EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | ELCHE-MUSTANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 2 | 7 |
2 | BM. ELDA PRESTIGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 2 | 7 |
3 | ITXAKO REYNO DE NAVARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 2 | 5 |
4 | BM. CASTRO-URDIALES A.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2 | 5 |
5 | MARINA PARK | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 2 | 3 |
6 | C.B. MAR ALICANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 2 | 3 |
7 | C.LE.BA. LEON BM. | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 2 | 1 |
8 | BM. MONOVAR URBACASAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 0 | -1 |
9 | BM. MAR SAGUNTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | 0 | -3 |
10 | BERA BERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | 0 | -3 |
11 | BALONMANO ALCOBENDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | 0 | -5 |
12 | UCAM MURCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | 0 | -5 |
13 | BM. RO'CASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 28 | 0 | -7 |
14 | VICAR GOYA KOPPERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | 0 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario